BS Biotechnology Universities and Colleges in Pakistan for local and International students
Program Finder پروگرام فائنڈر
Institute | City | Degree, Duration | Fee |
---|---|---|---|
1. Women University Azad Jammu & Kashmir | Bagh | BS , 4 Years | 55000 |
2. Cholistan University Of Veterinary & Animal Sciences | Bahawal Pur | BS , 4 Years | 54000 |
3. The Government Sadiq College Women University | Bahawal Pur | BS , 4 Years | 0 |
4. The Islamia University Of Bahawalpur | Bahawal Pur | BS , 4 Years | 43800 |
5. University Of Science & Technology | Bannu | BS , 4 Years | 32800 |
6. University Of Malakand | Chakdara | BS (HONS) , 4 Years | 20000 |
7. Bacha Khan University | Charsadda | BS , 4 Years | 50780 |
8. Gomal University | D.i. Khan | B.Sc. [Hons] , 4 Years | 52220 |
9. Government College University | Faisalabad | BS , 4 Years | 49000 |
10. University Of Gujrat | Gujrat | BS , 4 Years | 70000 |
11. International Islamic University | Islamabad | BS , 4 Years | 147200 |
12. National Skills University | Islamabad | BS , 4 Years | 0 |
13. National University Of Science & Technology | Islamabad | BS , 4 Years | 200800 |
14. Quaid-e-azam University | Islamabad | BS , 4 Years | 70356 |
15. University Of Sindh | Jamshoro | BS , 4 Years | 22000 |
16. Dow University Of Health Sciences | Karachi | BS , 4 Years | 100000 |
17. University Of Karachi | Karachi | BS , 4 Years | 27600 |
18. The University Of Management Sciences & Information Technology | Kotli | BS , 4 Years | 0 |
19. University Of Kotli | Kotli | BS , 4 Years | 0 |
20. Government College University | Lahore | B.Sc. [Hons] , 4 Years | 90000 |
Fee structure is for Local students only. Fee structure for Overseas Pakistanis, Pakistanis holding Foreign Nationality and for International students are different. Fee structure for Overseas seats and for International students seats may be obtained directly from the University Admission office.