PhD Mathematics Universities in Pakistan for local and International students
Program Finder پروگرام فائنڈر
Institute | City | Degree, Duration | Fee |
---|---|---|---|
1. Abbottabad University Of Science And Technology | Abbottabad | Ph.D. , 3 Years | 0 |
2. The Government Sadiq College Women University | Bahawal Pur | Ph.D. , 3 Years | 57100 |
3. The Islamia University Of Bahawalpur | Bahawal Pur | Ph.D. , 3 Years | 61800 |
4. University Of Malakand | Chakdara | Ph.D. , 3 Years | 20000 |
5. Government College University | Faisalabad | Ph.D. , 3 Years | 112000 |
6. University Of Gujrat | Gujrat | Ph.D. , 3 Years | 80000 |
7. University Of Haripur | Haripur | Ph.D. , 3 Years | 0 |
8. Air University | Islamabad | Ph.D. , 3 Years | 76000 |
9. Bahria University, E-8 Campus | Islamabad | Ph.D. , 3 Years | 109170 |
10. Comsats University | Islamabad | Ph.D. , 3 Years | 113800 |
11. Institute Of Space Technology | Islamabad | Ph.D. , 3 Years | 122000 |
12. International Islamic University | Islamabad | Ph.D. , 3 Years | 122000 |
13. National University Of Science & Technology | Islamabad | Ph.D. , 3 Years | 136000 |
14. Quaid-e-azam University | Islamabad | Ph.D. , 3 Years | 42950 |
15. University Of Sindh | Jamshoro | Ph.D. , 3 Years | 50000 |
16. Institute Of Business Administration [khi] | Karachi | Ph.D. , 3 Years | 0 |
17. Ned University Of Engineering & Technology | Karachi | Ph.D. , 3 Years | 106000 |
18. University Of Karachi | Karachi | Ph.D. , 3 Years | 60600 |
19. Kohat University Of Science & Technology | Kohat | Ph.D. , 3 Years | 84100 |
20. University Of Kotli | Kotli | Ph.D. , 3 Years | 0 |
Fee structure is for Local students only. Fee structure for Overseas Pakistanis, Pakistanis holding Foreign Nationality and for International students are different. Fee structure for Overseas seats and for International students seats may be obtained directly from the University Admission office.