MS Pharmacy Practice Universities in Pakistan for local and International students
Program Finder پروگرام فائنڈر
Institute | City | Degree, Duration | Fee |
---|---|---|---|
1. The Islamia University Of Bahawalpur | Bahawal Pur | M.Phil. , 2 Years | 69400 |
2. Government College University | Faisalabad | M.Phil. , 2 Years | 101000 |
3. Dow University Of Health Sciences | Karachi | MS , 2 Years | 160000 |
4. University Of Karachi | Karachi | MS , 2 Years | 53400 |
5. Bahauddin Zakariya University, Multan | Multan | MS , 2 Years | 70000 |
6. University Of Balochistan | Quetta | MS , 2 Years | 33000 |
7. University Of Sargodha | Sargodha | M.Phil. , 2 Years | 76260 |
8. Shifa Tameer-e-millat University | Islamabad | M.Phil. , 2 Years | 0 |
9. Jinnah University For Women | Karachi | MS , 2 Years | 0 |
10. Zia-ud-din Medical University | Karachi | M.Phil. , 2 Years | 303370 |
11. The University Of Lahore ( Main Campus ) | Lahore | MS , 2 Years | 0 |
12. Hamdard University - Islamabad Campus | Islamabad | M.Phil. , 2 Years | 134000 |
Fee structure is for Local students only. Fee structure for Overseas Pakistanis, Pakistanis holding Foreign Nationality and for International students are different. Fee structure for Overseas seats and for International students seats may be obtained directly from the University Admission office.