Hazara University (HU) Mansehra All degree Programs, and Fee Structure 2022
Institute Finder (33K+ Schools, Colleges and Universities)

Hazara University HU, Mansehra
Category
Public
Public
Satus
Chartered
Chartered
Level
University-DAI
University-DAI
Type
General
General
BS / Undergraduate Degree programs by HU, Mansehra Fee Structure 2022 and Last Merit
Masters MA MSc Degree programs by HU, Mansehra Fee Structure 2022 and Last Merit
MS MPhil Masters Degree courses by HU, Mansehra Fee Structure 2022 and Last Merit
Doctorate / Phd Degree programs by HU, Mansehra Fee Structure 2022 and Last Merit
Degree - Program | Fee/Year | Deadline |
---|---|---|
Ph.D. - Archaeology Admission | 68500 | 20-08-2021 |
Ph.D. - Biochemistry Admission | 68500 | 20-08-2021 |
Ph.D. - Bioinformatics Admission | 68500 | 20-08-2021 |
Ph.D. - Biotechnology & Genetic Admission | 68500 | 20-08-2021 |
Ph.D. - Botany Admission | 68500 | 20-08-2021 |
Ph.D. - Chemistry Admission | 68500 | 20-08-2021 |
Ph.D. - Computer Science Admission | 68500 | 20-08-2021 |
Ph.D. - Conservation Studies Admission | 68500 | 20-08-2021 |
Ph.D. - Education Admission | 66500 | 20-08-2021 |
Ph.D. - English Admission | 66500 | 28-01-2019 |
Ph.D. - Islamic & Religious Studies Admission | 66500 | 28-01-2019 |
Ph.D. - Management Sciences Admission | 66500 | 20-08-2021 |
Ph.D. - Mathematics Admission | 68500 | 20-08-2021 |
Ph.D. - Microbiology Admission | 68500 | 20-08-2021 |
Ph.D. - Physics Admission | 68500 | 20-08-2021 |
LLD - Psychology Admission | 66500 | 20-08-2021 |
Ph.D. - Urdu Admission | 66500 | 20-08-2021 |
Ph.D. - Zoology Admission | 68500 | 20-08-2021 |
Postgraduate Diploma and Certificate Courses by HU, Mansehra Fee Structure 2022 and Last Merit
Degree - Program | Fee/Year | Deadline |
---|---|---|
DIP - Heritage Management Admission | NA | 11-02-2020 |
PGD - Tv/radio Journalism Admission | NA | 11-02-2020 |
Post Inter Diploma Certificate Courses by HU, Mansehra Fee Structure 2022 and Last Merit
Degree - Program | Fee/Year | Deadline |
---|---|---|
CERT - Conservation Studies Admission | NA | 11-02-2020 |
DIP - Drawing Admission | NA | 11-02-2020 |
DIP - Hotel Management Admission | NA | 11-02-2020 |
DIP - Photography Admission | NA | 11-02-2020 |
CERT - Tv/radio Journalism Admission | NA | 11-02-2020 |
Fee structure is for Local students only. Fee structure for Overseas Pakistanis, Pakistanis holding Foreign Nationality and for International students are different. Fee structure for Overseas seats and for International students seats may be obtained directly from the University Admission office.
Most of the details mentioned are of regular programs. However, some universities and colleges also offer online courses and distance learning program. Details of such online courses and online classes are also included. However, details of courses that are offered through Private examinations are not included. For such programs and their details, please visit examination section.